74.400,00 € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ 1. Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για την υποδοχή και βραχεία παραμονή μεταναστών στα Κύθηρα και 2. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και μέσων διάσωσης
Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 3,91 εκ. ευρώ σε 9 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ο Δήμος Βέροιας, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος Κορινθίων, ο Δήμος Κυθήρων, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός “Μυτιλήνη Α.Ε.” επιδοτούνται με 3,91 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.
Συνολικά έχουν εγκριθεί 134 έργα ύψους 62.007.574,43 € σε 37 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:
Χρηματοδοτήσεις Ταμείου Αλληλεγγύης | ||
Δήμος Ανατολικής Σάμου | Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων Δήμου Ανατολικής Σάμου Τ.Κ. Μυτιληνιών | 1.480.000,00 € |
Δήμος Ανατολικής Σάμου | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στίβου και ποδοσφαίρου | 35.000,00 € |
Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης | Βελτίωση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 350.000,00 € |
Βέροιας | Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12κ.μ. και 155 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt έκαστος, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας του Δήμου Βέροιας | 240.000,00 € |
Δυτικής Λέσβου | Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου | 540.000,00 € |
Κορινθίων | Ανάπλαση πεζοδρομίων από τον προαστιακό προς το κέντρο της πόλης της Κορίνθου πλησίον της Δομής Μεταναστών | 580.000,00 € |
Κυθήρων | 1. Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για την υποδοχή και βραχεία παραμονή μεταναστών στα Κύθηρα και 2. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και μέσων διάσωσης | 74.400,00 € |
Λαρισαίων | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και Δημοτικών Οδών | 390.000,00 € |
Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός “Μυτιλήνη Α.Ε.” | Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολη | 60.000,00 € |
Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός “Μυτιλήνη Α.Ε.” | Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών , πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος | 46.000,00 € |
Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός “Μυτιλήνη Α.Ε.” | Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης | 47.000,00 € |
Μυτιλήνης | Ηλεκτροφωτισμός αγοράς δημοτικής κοινότητας Μόριας | 70.000,00 € |
Σύνολο | 3.912.400,00 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια